|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
Тип: | Другие | Применение: | Другое, крытый |
---|---|---|---|
Размер панели: | 55inch | Максимальное разрешение: | 1920*1080 |
Угол: | 178°/178°, 178° | Шаг пикселя: | 0,63 |
цвет: | ПАЛ/НТСК/СЭКАМ, чернота или серебр | Коэффициент контрастности: | 16:9 |
Яркость: | 450кд/м2, 450кд/м2 | Время отклика: | 5ms |
Входное напряжение: | АК100~240В 50 /60 ХЗ, АК100~240В 50 /60 ХЗ | Размер: | 55" |
Коэффициент сжатия: | 16:9 | Слой предохранения: | Закаленное стекло |
марка: | Потребитель | ||
Высокий свет: | крытый цифровой дисплей рекламы,цифровая доска рекламы |
дисплей с Вифи, игрок рекламы 3Г//монитор рекламы/крытый синьяге рекламы 55инч полного цвета цифровой
Основные особенности | ||||||||||
1. Приложите самые новые цифровые технологии профессора мультимедиа 4Г, имейте превосходный визуальный эффект 2. Ультра-высок-точность воспроизведения ядровая, приятный стереофонический звук 3. случай ультратонких и ультра-света оборудования, чувствительное и красивое 4. промышленная технология краски ранга, приглаживает и форма, водоустойчивая и пылезащитная, анти- пыль и мельница! 5. правдивость и полное программное обеспечение, стабилизированный и надежный 6. Имейте замок, функции анти--похищения 7. широко использованный в автобусе, комнате здания и подъема, супермаркете, лобковых местах, поезде етк |
||||||||||
Спецификация | ||||||||||
Модель нет. | УС-АВ55ФЛА | |||||||||
Размер панели | 55 ″ | |||||||||
Область показа (мм)/моде | 16:9 1209.6×680.4 | |||||||||
Максимальное разрешение | 1920*1080 | |||||||||
Цвет дисплея | 16.7М | |||||||||
Тангаж пиксела (мм) | 0,63 (Х) ×0.63 (В) | |||||||||
Яркость (ниц) | 500кд/м2 | |||||||||
Контраст | 1000:1 | |||||||||
Визуальный угол | 178°/178° | |||||||||
Время на ответ | 5мс | |||||||||
Жизнь (хрс) | >60 000 (хрс) | |||||||||
Вход и выход | ||||||||||
УСБ | 1 | |||||||||
СД | 1 | |||||||||
КФ | 1 | |||||||||
Диктор | 2×5В (9Ω) | |||||||||
Видео | ||||||||||
Система цвета | ПАЛ/НТСК/СЭКАМ | |||||||||
Удаленный регулятор | Регулятор Ремоте инфракрасн | |||||||||
Дисплей ОСД (дисплей меню экрана) | ||||||||||
Язык меню | Китаец/английский язык | |||||||||
Сила | ||||||||||
Электропитание | АК100~240В 50 /60 ХЗ | |||||||||
Максимальный расход энергии | <> | |||||||||
Резервный расход энергии | <5w> | |||||||||
Температура | ||||||||||
Работая температура | 0°К~50°К | |||||||||
Температура хранения | -20°К~60°К | |||||||||
Работая влажность | 85% | |||||||||
Влажность хранения | 85% | |||||||||
Возникновение | ||||||||||
Цвет/возникновение | Белый, черный, подгонянный | |||||||||
Случай | Случай СПКК металла | |||||||||
Установка | Пол-стоять | |||||||||
Стандарт качества | ИСО9001, ККК |
Контактное лицо: Mr. jackyfengliu
Телефон: 86--18923710941
Факс: 86-755-89810577