|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
Тип: | TFT | Применение: | Открытый |
---|---|---|---|
Размер панели: | 55 | Максимальное разрешение: | 1920*1080 |
Угол: | 178/178 | Шаг пикселя: | 0.1025С0.26 |
цвет: | 16.7M | Коэффициент контрастности: | 4000:1 |
Яркость: | 1000cd | Время отклика: | 5ms |
Входное напряжение: | 220V/110V | 4K: | Факультативного |
FHD: | 1920x1080 | Яркость: | 1000 |
Высокий свет: | внешний цифровой вывески,внешний цифровой вывески |
на открытом воздухе цифровой солнечный свет читаемое водоустойчивое ИП43 ИП65 1000нит тотема 55инч
на открытом воздухе советуя дисплаер
высокая яркость 1000нит (1500нит 2000нит опционное)
водоустойчивое ИП65
протектер разбалластования
операционная система вифи 3Г РДЖ45 опционная опционная
свободное содержание ОБЪЯВЛЕНИЯ актуализации программного обеспечения ОБЪЯВЛЕНИЯ через интернет
Спецификации | ||||||||||
Модель нет. | УС-АД550ЛБХ | |||||||||
Размер панели | 55" ТФТ-ЛКД | |||||||||
Область показа (мм)/моде | 16:9 1209.6кс 680.4мм | |||||||||
Максимальное разрешение | 1920×1080 | |||||||||
Цвет дисплея | 16.7М | |||||||||
Тангаж пиксела (мм) | 0,51 (Х) ×0.51 (В) | |||||||||
Яркость (ниц) | 1000нит | |||||||||
Контраст | 6000:1 | |||||||||
Визуальный угол | 178°/178° | |||||||||
Время на ответ | 8мс | |||||||||
Строчная частота | 50-70КХЗ | |||||||||
Вертикальная частота | 56-75КХЗ | |||||||||
Жизнь (хрс) | >60 000 (хрс) | |||||||||
Дисплей ОБЪЯВЛЕНИЯ самостоятельно видит это | ||||||||||
УСБ | 1 (интерфейс УСБ2.0) | |||||||||
СД | 1 (совместимое ММК/МС) | |||||||||
КФ | 1 (опционный) | |||||||||
операционная система Линукса видит это | ||||||||||
операционная система | Линукс | |||||||||
Главный обломок | МИПС СМП8653,500+333МХз + ФПУ | |||||||||
РАМ | 256 ДДР3 | |||||||||
операционная система андроида видит это | ||||||||||
Основной набор микросхем | Рокчип | |||||||||
К.П.У. | Рокчип 3066 1.8ГХз | |||||||||
Самое высокое разрешение | 1920*1080 | |||||||||
Видеокарта | Интегрированный | |||||||||
Карта сети | Интегрированное 10/100/1000М приспособительное | |||||||||
Память | 1 г ДДР3 (максимальный к 2Г) | |||||||||
Хранение | 4Г (максимальное к 8ТГ) | |||||||||
Система деятельности | Андроид 4,0 | |||||||||
операционная система окон видит это | ||||||||||
Основной набор микросхем | Интел Х61 | |||||||||
К.П.У. | И3 3440 3,2 Гхз (И5, И7 опционные) | |||||||||
Частота автобуса системы | 800/1066/1333 МХз | |||||||||
Видеокарта | Интегрированный | |||||||||
Аудио карта | Интегрированное АК97 | |||||||||
Карта сети | Интегрированное 10/100/1000М приспособительное | |||||||||
Память | 2Г ДДРИИИ (максимальное к 4Г) | |||||||||
Жесткий диск | 320Г САТА (максимальное к 1ТБ) или ССД 64 (Макст до 256) | |||||||||
Вход и выход | ||||||||||
РДЖ45 | 1 включенный (версия сети только) | |||||||||
Модуль 3Г&ВИФИ | 1 включенный (версия сети только) | |||||||||
Входной сигнал аудио Л/Р | 1 (РКА*2) | |||||||||
Аудио выход Л/Р | 1 (РКА*2) | |||||||||
Диктор | 2×5В (9Ω) | |||||||||
ВГА | 1 | |||||||||
ДК | 1 | |||||||||
ХД | 2 | |||||||||
УСБ | 6 | |||||||||
Видео | ||||||||||
Система цвета | ПАЛ/НТСК/СЭКАМ | |||||||||
Удаленный регулятор | Регулятор Ремоте инфракрасн | |||||||||
Видео- формат | вмв, ави, фльв, рм, рмвб, мпег, ц, мп4 | |||||||||
Формат изображения | БМП, ДЖПЭГ, ПНГ, ГИФ | |||||||||
Совместимое ХД иньпут/ДВИ | 480П, 576П, 720П, 1080И, 1080П | |||||||||
Дисплей ОСД (дисплей меню экрана) | ||||||||||
Язык меню | Китаец/английский язык | |||||||||
Сила | ||||||||||
Электропитание | АК100~240В 50 /60 ХЗ | |||||||||
Максимальный расход энергии | 220В | |||||||||
Резервный расход энергии | <5w> | |||||||||
Температура | ||||||||||
Работая температура | 0℃~50℃ | |||||||||
Температура хранения | -20℃~60℃ | |||||||||
Работая влажность | 85% | |||||||||
Влажность хранения | 85% | |||||||||
Возникновение | ||||||||||
Цвет/возникновение | Белый, черный, подгонянный | |||||||||
Случай | Случай СПКК металла | |||||||||
Установка | стойка пола | |||||||||
Вес брутто | 35кг | |||||||||
Стандарт качества | ИСО9001, ККК | |||||||||
Детальные функции | ||||||||||
Видео- формат | МПЭГ1/МПЭГ2/МПЭГ4/ДивС/АСП/ВМВ/АВИ | |||||||||
Аудио формат | Ваве/МП3/ВМА/ААК | |||||||||
Формат изображения | ДЖПЭГ/БМП/ТИФФ/ПНГ/ГИФ | |||||||||
Разрешение изображения | 480П/720П/1080П | |||||||||
Опционный СПК. | ||||||||||
Экран касания | да (опционный) | |||||||||
операционная система деятельности | да (окно, ликсун, андроид, влан опционные) | |||||||||
3Г | никакой (опционный) | |||||||||
Вифи | да (опционный) | |||||||||
лан | да (опционный) | |||||||||
Индукция и автоматическ-бег собственной личности | никакой (опционный) | |||||||||
Предложение без обязательства программного обеспечения дисплея ОБЪЯВЛЕНИЯ | ||||||||||
на открытом воздухе версия видит ниже | ||||||||||
водоустойчивый | ИП65 | |||||||||
яркость | 1000 (1500,2000) | |||||||||
протектор разбалластования | да | |||||||||
охладитель | 10 вентиляторов (айркондитион опционное) |
Контактное лицо: Mr. jackyfengliu
Телефон: 86--18923710941
Факс: 86-755-89810577