|
|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
Тип: | ТФТ, положение пола | Применение: | Крытый |
---|---|---|---|
Размер панели: | 15" | цвет: | 16.7M |
Коэффициент контрастности: | 2000:1 | Яркость: | 700cd/m2 |
Время отклика: | 6ms | Размер панели: | 15" ТФТ-ЛКД |
Яркость (nits): | 600CD/M2 | Визуально угол: | 178°/178° |
Высокий свет: | Взаимодействующий дисплей Whiteboard,доска вхитебоард электронная умная |
Взаимодействующий монитор широко использован в классе, встрече или некоторых местах как это для того чтобы сделать аудиторию понять лучше о словах дикторов. Экран касания делает объяснение более легким и удобным.
Спецификации | ||||||||||
Модель нет. | УС-Т6501ХК | |||||||||
Размер панели | 55-84» ТФТ-ЛКД | |||||||||
Область показа (мм)/моде | 1429,7 (В) (Х) 16:9 ×803.8 | |||||||||
Максимальное разрешение | 1920*1080 | |||||||||
Цвет дисплея | 16.7М | |||||||||
Тангаж пиксела (мм) | 0,744 (Х) ×0.744 (В) | |||||||||
Яркость (ниц) | 500кд/м2 | |||||||||
Контраст | 1000:1 | |||||||||
Визуальный угол | 178°/178° | |||||||||
Время на ответ | 5мс | |||||||||
Жизнь (хрс) | >60 000 (хрс) | |||||||||
Сенсорная панель | ||||||||||
Спецификация | Ультракрасное касание | |||||||||
располагать точность | ±2мм | |||||||||
Средства массовой информации касания | Объекты ручки пальца/касания непрозрачные | |||||||||
Пропускаемость | ≥92% | |||||||||
Стеклянная твердость | 7Х | |||||||||
Режим щелчка | 2 пункта под ВЫИГРЫШЕМ 7 | |||||||||
Время на ответ | <> | |||||||||
Время жизни | Жизнь щелчка >=60М раз | |||||||||
Вход и выход | ||||||||||
Д-15 иньпут штырь РГБ (ВГА) | 1 | |||||||||
Входной сигнал ХД | 1 | |||||||||
РДЖ45 | 1 | |||||||||
Входной сигнал УСБ2.0/Сериал/СП2 | 2 (для пользы экрана касания) | |||||||||
ПК | ||||||||||
Материнская плата | ГМ45 | |||||||||
К.П.У. | П7550 удваивают ядри 2.26Г | |||||||||
Память | Кингстон 2Г | |||||||||
Жесткий диск | Хитачи 320Г | |||||||||
Клавиатура и мышь (опционные) | беспроводной водоустойчивый набор клавиатуры и мыши | |||||||||
Интерфейс | ВГА*1, УСБ*2, РДЖ45*1 | |||||||||
Среда программирования | Виндовс СП/Виндовс 7 Виндовс 2003 | |||||||||
Видео | ||||||||||
Система цвета | ПАЛ/НТСК/СЭКАМ | |||||||||
Дисплей ОСД (дисплей меню экрана) | ||||||||||
Язык меню | Китайский/английский язык (множественный поддержанный язык) | |||||||||
Сила | ||||||||||
Электропитание | 115-230В ДК АК 12В/ | |||||||||
Максимальный расход энергии | <>0В | |||||||||
Резервный расход энергии | <3w> | |||||||||
Температура | ||||||||||
Работая температура | - 20°К~+80°К | |||||||||
Температура хранения | - 40°К~+80°К | |||||||||
Работая влажность | 25%~85% | |||||||||
Влажность хранения | 20%~90% | |||||||||
Детальные функции | ||||||||||
Видео- формат | МПЭГ1/МПЭГ2/МПЭГ4/ДивС/АСП/ВМВ/АВИ | |||||||||
Аудио формат | Ваве/МП3/ВМА/ААК | |||||||||
Формат изображения | ДЖПЭГ/БМП/ТИФФ/ПНГ/ГИФ | |||||||||
Разрешение изображения | 480П/720П/1080П | |||||||||
Гарантия | 1 год | |||||||||
Возникновение | ||||||||||
Размер тела (Лкс В кс х) мм | 1317.79×739.2×122.2 ((для ссылки только) | |||||||||
Цвет/возникновение панели | Белый, черный, подгонянный | |||||||||
Материал панели | Случай СПКК металла | |||||||||
Установка | Пол-стоять | |||||||||
Стандарт качества | ИСО9001, ККК |
Изображение монитора сенсорного экрана лькд 15 дюймов:
Контактное лицо: Mr. jackyfengliu
Телефон: 86--18923710941
Факс: 86-755-89810577